| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Dylan | Bankert | S |
| 5 | Wes | Bastien | S |
| 26 | Ryder | Boord | S |
| 39 | Alex | Boyd | S |
| 4 | Calvin | Chopko | S |
| 22 | Loden | Cowles | S |
| 19 | Saige | Denton | S |
| 27 | Dylan | Garvey | S |
| 13 | Bates | Gorbold | S |
| 44 | Cruz | January | S |
| 38 | Silas | January | G |
| 35 | Dory | Parrish | G |
| 8 | Nolan | Reseigh | S |
| 11 | Sawyer | Roman | S |
| 10 | Nash | Sucich | S |
| 29 | Dylan | Weinreich | S |




