| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 96 | Henry | Ballay | S |
| 4 | Thomas | Blake | S |
| 12 | Brooks | Boucard | S |
| 21 | Scout | Corrigan | S |
| 20 | Colton | Dixon | S |
| 41 | Sawyer | Felton | G |
| 10 | Logan | Garvey | S |
| 15 | Luke | LaFaver #4 | S |
| 38 | Dashiell | Salter | S |
| 7 | Paxton | Santambrogio | S |
| 3 | Everett | Scherpf | S |
| 14 | Rory | Smith | S |
| 37 | Quentin | Zalisk | S |




