| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | EPIR | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | EPIR | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | EPIR | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | EPIR | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | EPIR | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | EPIR | |
| Friday | October 30, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Howelsen Ice Arena, 285 Howelsen Pkwy, Steamboat Springs, Colorado 80487 | vs. Littleton 10U A Red |
| Friday | October 30, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Game | Howelsen Ice Arena, 285 Howelsen Pkwy, Steamboat Springs, Colorado 80487 | vs. Arapahoe 10U A Maize |
| Saturday | October 31, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Howelsen Ice Arena, 285 Howelsen Pkwy, Steamboat Springs, Colorado 80487 | @ NCYH 10U A |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Howelsen Ice Arena, 285 Howelsen Pkwy, Steamboat Springs, Colorado 80487 | vs. Littleton 10U A Red |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | EPIR | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | EPIR | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | Hanley Ice Rink | @ WCHL Telluride 10U A |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Game | Hanley Ice Rink | @ WCHL Grand Junction River Hawks 10U A |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Hanley Ice Rink | @ WCHL Telluride 10U A |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:15 PM | 3:30 PM | Game | Hanley Ice Rink | @ WCHL Grand Junction River Hawks 10U A |
| Tuesday | November 17, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Vail Sportsmanship | vs. TBD |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | Vail Sportsmanship | vs. TBD |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | Vail Sportsmanship | vs. TBD |
| Tuesday | November 24, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | EPIR | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Dobson Arena | vs. WCHL WEST ELK WOLVERINES 10U A |
| Saturday | December 5, 2026 | 2:15 PM | 3:30 PM | Game | Dobson Arena | vs. WCHL Durango 10U A |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Dobson Arena | vs. WCHL Durango 10U A |
| Sunday | December 6, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Dobson Arena | vs. WCHL Summit 10U A |
| Tuesday | December 8, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Dobson Arena | |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:45 PM | 2:00 PM | Game | Howelsen Ice Arena | @ WCHL Aspen Leafs 10U A |
| Saturday | January 9, 2027 | 5:45 PM | 7:00 PM | Game | Howelsen Ice Arena | @ WCHL Steamboat 10U A |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | Howelsen Ice Arena | vs. WCHL Vail Mountaineers 10U A Blue |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Howelsen Ice Arena | @ WCHL Aspen Leafs 10U A |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Arvada MLK | vs. TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Arvada MLK | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Arvada MLK | vs. TBD |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Arvada | @ Arvada MLK |
| Saturday | January 23, 2027 | 9:45 AM | 11:00 AM | Game | Stephen C West Ice Arena - Outdoor | @ WCHL Summit 10U A |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:45 PM | 2:00 PM | Game | Stephen C West Ice Arena - Outdoor | @ WCHL Steamboat 10U A |
| Saturday | February 6, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | vs. WCHL Steamboat 10U A |
| Saturday | February 6, 2027 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | vs. WCHL Steamboat 10U A |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Breckenridge | @ WCHL Playoffs |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Breckenridge | @ WCHL Playoffs |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Breckenridge | @ WCHL Playoffs |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ CAHA State Tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ CAHA State Tournament |
| Monday | March 8, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ CAHA State Tournament |




